UNIPOL BANCA SPA - Italy SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name | Branch Name | City | SWIFT Code |
1 | UNIPOL BANCA SPA | (GENOVA SAMPIERDARENA BRANCH) | GENOVA | BAECIT21072 |
2 | UNIPOL BANCA SPA | (GENOVA SENAREGA BRANCH) | GENOVA | BAECIT21147 |
3 | UNIPOL BANCA SPA | GENOVA | BAECIT21010 | |
4 | UNIPOL BANCA SPA | (GIARRE BRANCH) | GIARRE | BAECIT21262 |
5 | UNIPOL BANCA SPA | (GIULIANOVA 235 BRANCH) | GIULIANOVA | BAECIT21235 |
6 | UNIPOL BANCA SPA | (GROSSETO VIA ADIGE BRANCH) | GROSSETO | BAECIT21183 |
7 | UNIPOL BANCA SPA | (GROSSETO VIA SVIZZERA BRANCH) | GROSSETO | BAECIT21119 |
8 | UNIPOL BANCA SPA | (GUIDONIA MONTECELIO BRANCH) | GUIDONIA MONTECELIO | BAECIT21117 |
9 | UNIPOL BANCA SPA | (IGLESIAS BRANCH) | IGLESIAS | BAECIT21100 |
10 | UNIPOL BANCA SPA | (IMOLA BRANCH) | IMOLA | BAECIT21038 |
11 | UNIPOL BANCA SPA | IMOLA | BAECIT21005 | |
12 | UNIPOL BANCA SPA | (ISCHIA BRANCH) | ISCHIA | BAECIT21136 |
13 | UNIPOL BANCA SPA | (ISOLA DELLE FEMMINE BRANCH) | ISOLA DELLE FEMMINE | BAECIT21273 |
14 | UNIPOL BANCA SPA | (IVREA BRANCH) | IVREA | BAECIT21123 |
15 | UNIPOL BANCA SPA | (JESI BRANCH) | JESI | BAECIT21114 |
16 | UNIPOL BANCA SPA | (LA SPEZIA BRANCH) | LA SPEZIA | BAECIT21074 |
17 | UNIPOL BANCA SPA | (LARCIANO 327 BRANCH) | LARCIANO | BAECIT21327 |
18 | UNIPOL BANCA SPA | (LATINA BRANCH) | LATINA | BAECIT21102 |
19 | UNIPOL BANCA SPA | (LECCE 287 BRANCH) | LECCE | BAECIT21287 |
20 | UNIPOL BANCA SPA | (LENTINI BRANCH) | LENTINI | BAECIT21277 |
21 | UNIPOL BANCA SPA | (LIVORNO BRANCH) | LIVORNO | BAECIT21186 |
22 | UNIPOL BANCA SPA | (LUCCA 281 BRANCH) | LUCCA | BAECIT21281 |
23 | UNIPOL BANCA SPA | (LUCCA BRANCH) | LUCCA | BAECIT21178 |
24 | UNIPOL BANCA SPA | (LUGO BRANCH) | LUGO | BAECIT21199 |
25 | UNIPOL BANCA SPA | (MACERATA BRANCH) | MACERATA | BAECIT21106 |
26 | UNIPOL BANCA SPA | (MAGLIE 286 BRANCH) | MAGLIE | BAECIT21286 |
27 | UNIPOL BANCA SPA | (MANCIANO 301 BRANCH) | MANCIANO | BAECIT21301 |
28 | UNIPOL BANCA SPA | (MANERBIO BRANCH) | MANERBIO | BAECIT21145 |
29 | UNIPOL BANCA SPA | (MANTOVA BRANCH) | MANTOVA | BAECIT21053 |
30 | UNIPOL BANCA SPA | (MARSALA 256 BRANCH) | MARSALA | BAECIT21256 |
31 | UNIPOL BANCA SPA | (MARSALA BRANCH) | MARSALA | BAECIT21278 |
32 | UNIPOL BANCA SPA | (MASSA VIA ROMA BRANCH) | MASSA | BAECIT21111 |
33 | UNIPOL BANCA SPA | (MEDICINA 249 BRANCH) | MEDICINA | BAECIT21249 |
34 | UNIPOL BANCA SPA | (MELFI 258 BRANCH) | MELFI | BAECIT21258 |
35 | UNIPOL BANCA SPA | (MERATE 247 BRANCH) | MERATE | BAECIT21247 |
36 | UNIPOL BANCA SPA | (MESSINA BRANCH) | MESSINA | BAECIT21170 |
37 | UNIPOL BANCA SPA | (MESSINA VIA XXVII LUGLIO BRANCH) | MESSINA | BAECIT21265 |
38 | UNIPOL BANCA SPA | (MILANO 216 BRANCH) | MILANO | BAECIT21216 |
39 | UNIPOL BANCA SPA | (MILANO BARONA BRANCH) | MILANO | BAECIT21052 |
40 | UNIPOL BANCA SPA | (MILANO BAUSAN BRANCH) | MILANO | BAECIT21050 |
41 | UNIPOL BANCA SPA | (MILANO BRANCH) | MILANO | BAECIT21051 |
42 | UNIPOL BANCA SPA | (MILANO BRANCH) | MILANO | BAECIT21049 |
43 | UNIPOL BANCA SPA | (MILANO MISSORI BRANCH) | MILANO | BAECIT21253 |
44 | UNIPOL BANCA SPA | (MILANO PORTA ROMANA BRANCH) | MILANO | BAECIT21110 |
45 | UNIPOL BANCA SPA | MILANO | BAECIT21011 | |
46 | UNIPOL BANCA SPA | (MILAZZO 209 BRANCH) | MILAZZO | BAECIT21209 |
47 | UNIPOL BANCA SPA | (MIRANDOLA BRANCH) | MIRANDOLA | BAECIT21018 |
48 | UNIPOL BANCA SPA | (MISTERBIANCO - LINERI BRANCH) | MISTERBIANCO | BAECIT21264 |
49 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA 292 BRANCH) | MODENA | BAECIT21292 |
50 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA GIARDINI BRANCH) | MODENA | BAECIT21180 |
51 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA TORRAZZI BRANCH) | MODENA | BAECIT21067 |
52 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA TRENTO E TRIESTE BRANCH) | MODENA | BAECIT21148 |
53 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA VIA VIGNOLESE BRANCH) | MODENA | BAECIT21122 |
54 | UNIPOL BANCA SPA | MODENA | BAECIT21008 | |
55 | UNIPOL BANCA SPA | (MOLFETTA BRANCH) | MOLFETTA | BAECIT21121 |
56 | UNIPOL BANCA SPA | (MONCALIERI BRANCH) | MONCALIERI | BAECIT21173 |
57 | UNIPOL BANCA SPA | (MONREALE BRANCH) | MONREALE | BAECIT21275 |
58 | UNIPOL BANCA SPA | (MONTECCHIO MAGGIORE BRANCH) | MONTECCHIO MAGGIORE | BAECIT21350 |
59 | UNIPOL BANCA SPA | (MONZA VIA CASATI BRANCH) | MONZA | BAECIT21124 |
60 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI 232 BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21232 |
61 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI ARENELLA BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21089 |
62 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21088 |
63 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI EPOMEO BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21091 |
64 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI TORRETTA BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21090 |
65 | UNIPOL BANCA SPA | (NARNI SCALO 282 BRANCH) | NARNI SCALO (NARNI) | BAECIT21282 |
66 | UNIPOL BANCA SPA | (NIZZA DI SICILIA BRANCH) | NIZZA DI SICILIA | BAECIT21268 |
67 | UNIPOL BANCA SPA | (NOLA BRANCH) | NOLA | BAECIT21250 |
68 | UNIPOL BANCA SPA | (NOVARA 248 BRANCH) | NOVARA | BAECIT21248 |
69 | UNIPOL BANCA SPA | (NOVELLARA 338 BRANCH) | NOVELLARA | BAECIT21338 |
70 | UNIPOL BANCA SPA | (NOVI LIGURE BRANCH) | NOVI LIGURE | BAECIT21171 |
71 | UNIPOL BANCA SPA | (NUORO BRANCH) | NUORO | BAECIT21095 |
72 | UNIPOL BANCA SPA | (ODERZO 307 BRANCH) | ODERZO | BAECIT21307 |
73 | UNIPOL BANCA SPA | (OLBIA BRANCH) | OLBIA | BAECIT21101 |
74 | UNIPOL BANCA SPA | (ORBETELLO 302 BRANCH) | ORBETELLO | BAECIT21302 |
75 | UNIPOL BANCA SPA | (ORISTANO BRANCH) | ORISTANO | BAECIT21096 |
76 | UNIPOL BANCA SPA | (OSIMO 333 BRANCH) | OSIMO | BAECIT21333 |
77 | UNIPOL BANCA SPA | (OVADA BRANCH) | OVADA | BAECIT21125 |
78 | UNIPOL BANCA SPA | (FILIALE DI PADOVA) | PADOVA | BAECIT2B004 |
79 | UNIPOL BANCA SPA | (PADOVA VIA PALERMO BRANCH) | PADOVA | BAECIT21116 |
80 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO 295 BRANCH) | PALERMO | BAECIT21295 |
81 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO L.GO CAVALIERI DEL LAVORO BRANCH) | PALERMO | BAECIT21239 |
82 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIA AMARI BRANCH) | PALERMO | BAECIT21196 |
83 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI BRANCH) | PALERMO | BAECIT21272 |
84 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIA ROMA BRANCH) | PALERMO | BAECIT21169 |
85 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIALE AGRIGENTO BRANCH) | PALERMO | BAECIT21197 |
86 | UNIPOL BANCA SPA | (PALESTRINA 310 BRANCH) | PALESTRINA | BAECIT21310 |
87 | UNIPOL BANCA SPA | (PARMA 212 BRANCH) | PARMA | BAECIT21212 |
88 | UNIPOL BANCA SPA | (PARMA BRANCH) | PARMA | BAECIT21041 |
89 | UNIPOL BANCA SPA | (PARTINICO BRANCH) | PARTINICO | BAECIT21274 |
90 | UNIPOL BANCA SPA | (PAVIA BRANCH) | PAVIA | BAECIT21128 |
91 | UNIPOL BANCA SPA | (PERUGIA BRANCH) | PERUGIA | BAECIT21031 |
92 | UNIPOL BANCA SPA | (PERUGIA BRANCH) | PERUGIA | BAECIT21016 |
93 | UNIPOL BANCA SPA | (PESARO 130 BRANCH) | PESARO | BAECIT21130 |
94 | UNIPOL BANCA SPA | (PESCARA BRANCH) | PESCARA | BAECIT21107 |
95 | UNIPOL BANCA SPA | (PIANE D'ARCHI BRANCH) | PIANE D'ARCHI (ARCHI) | BAECIT21202 |
96 | UNIPOL BANCA SPA | (PIOMBINO 241 BRANCH) | PIOMBINO | BAECIT21241 |
97 | UNIPOL BANCA SPA | (PISA BRANCH) | PISA | BAECIT21082 |
98 | UNIPOL BANCA SPA | (PISA BRANCH) | PISA | BAECIT21028 |
99 | UNIPOL BANCA SPA | (PISTOIA BRANCH) | PISTOIA | BAECIT21189 |
100 | UNIPOL BANCA SPA | (POMEZIA BRANCH) | POMEZIA | BAECIT21127 |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |