UNIPOL BANCA SPA - Italy SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name | Branch Name | City | SWIFT Code |
1 | UNIPOL BANCA SPA | (PONTEDERA BRANCH) | PONTEDERA | BAECIT21035 |
2 | UNIPOL BANCA SPA | (PORDENONE BRANCH) | PORDENONE | BAECIT21131 |
3 | UNIPOL BANCA SPA | (PORTOGRUARO 245 BRANCH) | PORTOGRUARO | BAECIT21245 |
4 | UNIPOL BANCA SPA | (PRATO BRANCH) | PRATO | BAECIT21083 |
5 | UNIPOL BANCA SPA | (PRATO MONTEGRAPPA BRANCH) | PRATO | BAECIT21179 |
6 | UNIPOL BANCA SPA | (RAVENNA BRANCH) | RAVENNA | BAECIT21070 |
7 | UNIPOL BANCA SPA | (RAVENNA BRANCH) | RAVENNA | BAECIT21042 |
8 | UNIPOL BANCA SPA | RAVENNA | BAECIT21003 | |
9 | UNIPOL BANCA SPA | (RECANATI 203 BRANCH) | RECANATI | BAECIT21203 |
10 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO EMILIA 05 BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21213 |
11 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO EMILIA 218 BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21218 |
12 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO EMILIA REPUBBLICA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21150 |
13 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO NELL'EMILIA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21027 |
14 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO NELL'EMILIA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21026 |
15 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO NELL'EMILIA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21023 |
16 | UNIPOL BANCA SPA | (RICCIONE 227 BRANCH) | RICCIONE | BAECIT21227 |
17 | UNIPOL BANCA SPA | (RIETI 311 BRANCH) | RIETI | BAECIT21311 |
18 | UNIPOL BANCA SPA | (RIMINI BRANCH) | RIMINI | BAECIT21120 |
19 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 229 BRANCH) | ROMA | BAECIT21229 |
20 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 230 BRANCH) | ROMA | BAECIT21230 |
21 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 284 BRANCH) | ROMA | BAECIT21284 |
22 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 297 BRANCH) | ROMA | BAECIT21297 |
23 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA AGRICOLA BRANCH) | ROMA | BAECIT21167 |
24 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA AMERICA BRANCH) | ROMA | BAECIT21159 |
25 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA ARCIDIACONO BRANCH) | ROMA | BAECIT21158 |
26 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA ARENULA BRANCH) | ROMA | BAECIT21163 |
27 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BELLINGERI BRANCH) | ROMA | BAECIT21160 |
28 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21086 |
29 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21085 |
30 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21039 |
31 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21034 |
32 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA CASALOTTI BRANCH) | ROMA | BAECIT21168 |
33 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA DELLE CAVE BRANCH) | ROMA | BAECIT21166 |
34 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA FUCINI BRANCH) | ROMA | BAECIT21162 |
35 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA MONTESACRO BRANCH) | ROMA | BAECIT21087 |
36 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA OSTIENSE BRANCH) | ROMA | BAECIT21164 |
37 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA TIBURTINA BRANCH) | ROMA | BAECIT21084 |
38 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA TOR BELLA MONACA BRANCH) | ROMA | BAECIT21161 |
39 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA VIA GASPERINA BRANCH) | ROMA | BAECIT21048 |
40 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA VIA MESSINA BRANCH) | ROMA | BAECIT21157 |
41 | UNIPOL BANCA SPA | (TIVOLI BRANCH) | ROMA | BAECIT21190 |
42 | UNIPOL BANCA SPA | ROMA | BAECIT21012 | |
43 | UNIPOL BANCA SPA | (ROVATO BRANCH) | ROVATO | BAECIT21146 |
44 | UNIPOL BANCA SPA | (ROVIGO BRANCH) | ROVIGO | BAECIT21058 |
45 | UNIPOL BANCA SPA | (RUBIERA BRANCH) | RUBIERA | BAECIT21151 |
46 | UNIPOL BANCA SPA | (SALEMI BRANCH) | SALEMI | BAECIT21279 |
47 | UNIPOL BANCA SPA | (SALERNO BRANCH) | SALERNO | BAECIT21093 |
48 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN DONATO MILANESE BRANCH) | SAN DONATO MILANESE | BAECIT21134 |
49 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN GIORGIO DI PIANO BRANCH) | SAN GIORGIO DI PIANO | BAECIT21024 |
50 | UNIPOL BANCA SPA | (S.GIOVANNI IN PERSICETO 283 BRANCH) | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | BAECIT21283 |
51 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN GIOVANNI INCARICO BRANCH) | SAN GIOVANNI INCARICO | BAECIT21152 |
52 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN GIOVANNI VALDARNO 303 BRANCH) | SAN GIOVANNI VALDARNO | BAECIT21303 |
53 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN GIULIANO MILANESE 221 BRANCH) | SAN GIULIANO MILANESE | BAECIT21221 |
54 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN GIUSEPPE VESUVIANO CASILLI BRANCH) | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | BAECIT21092 |
55 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN LAZZARO DI SAVENA BRANCH) | SAN LAZZARO DI SAVENA | BAECIT21063 |
56 | UNIPOL BANCA SPA | (SANTA MARIA CAPUA VETERE BRANCH) | SANTA MARIA CAPUA VETERE | BAECIT21094 |
57 | UNIPOL BANCA SPA | (SANT'AGATA DI MILITELLO BRANCH) | SANT'AGATA DI MILITELLO | BAECIT21267 |
58 | UNIPOL BANCA SPA | (SARZANA BRANCH) | SARZANA | BAECIT21075 |
59 | UNIPOL BANCA SPA | (SASSARI BRANCH) | SASSARI | BAECIT21194 |
60 | UNIPOL BANCA SPA | (SASSO MARCONI BRANCH) | SASSO MARCONI | BAECIT21019 |
61 | UNIPOL BANCA SPA | (SASSUOLO ARCHIMEDE BRANCH) | SASSUOLO | BAECIT21149 |
62 | UNIPOL BANCA SPA | (SASSUOLO BRANCH) | SASSUOLO | BAECIT21068 |
63 | UNIPOL BANCA SPA | (SAVIGNANO SUL RUBICONE 236 BRANCH) | SAVIGNANO SUL RUBICONE | BAECIT21236 |
64 | UNIPOL BANCA SPA | (SAVONA 259 BRANCH) | SAVONA | BAECIT21259 |
65 | UNIPOL BANCA SPA | (SCANDIANO BRANCH) | SCANDIANO | BAECIT21022 |
66 | UNIPOL BANCA SPA | (SCANDICCI BRANCH) | SCANDICCI | BAECIT21081 |
67 | UNIPOL BANCA SPA | (SENAGO BRANCH) | SENAGO | BAECIT21204 |
68 | UNIPOL BANCA SPA | (SENIGALLIA 234 BRANCH) | SENIGALLIA | BAECIT21234 |
69 | UNIPOL BANCA SPA | SESTO FIORENTINO | BAECIT21009 | |
70 | UNIPOL BANCA SPA | (SESTO SAN GIOVANNI 222 BRANCH) | SESTO SAN GIOVANNI | BAECIT21222 |
71 | UNIPOL BANCA SPA | (SESTRI LEVANTE 126 BRANCH) | SESTRI LEVANTE | BAECIT21126 |
72 | UNIPOL BANCA SPA | (SIENA 336 BRANCH) | SIENA | BAECIT21336 |
73 | UNIPOL BANCA SPA | (SIRACUSA 304 BRANCH) | SIRACUSA | BAECIT21304 |
74 | UNIPOL BANCA SPA | (SIRACUSA BRANCH) | SIRACUSA | BAECIT21276 |
75 | UNIPOL BANCA SPA | (SPIGNO SATURNIA BRANCH) | SPIGNO SATURNIA | BAECIT21156 |
76 | UNIPOL BANCA SPA | (SPOLETO BRANCH) | SPOLETO | BAECIT21132 |
77 | UNIPOL BANCA SPA | (STRANGOLAGALLI BRANCH) | STRANGOLAGALLI | BAECIT21153 |
78 | UNIPOL BANCA SPA | (SUPINO BRANCH) | SUPINO | BAECIT21140 |
79 | UNIPOL BANCA SPA | (SUZZARA BRANCH) | SUZZARA | BAECIT21054 |
80 | UNIPOL BANCA SPA | (TAORMINA BRANCH) | TAORMINA | BAECIT21266 |
81 | UNIPOL BANCA SPA | (TAURISANO BRANCH) | TAURISANO | BAECIT21343 |
82 | UNIPOL BANCA SPA | (TERNI BRANCH) | TERNI | BAECIT21103 |
83 | UNIPOL BANCA SPA | (TERRACINA BRANCH) | TERRACINA | BAECIT21046 |
84 | UNIPOL BANCA SPA | (TERRALBA BRANCH) | TERRALBA | BAECIT21097 |
85 | UNIPOL BANCA SPA | (TOLENTINO BRANCH) | TOLENTINO | BAECIT21118 |
86 | UNIPOL BANCA SPA | (TORINO 313 BRANCH) | TORINO | BAECIT21313 |
87 | UNIPOL BANCA SPA | (TORINO BRANCH) | TORINO | BAECIT21078 |
88 | UNIPOL BANCA SPA | (TORINO BRANCH) | TORINO | BAECIT21077 |
89 | UNIPOL BANCA SPA | (TORINO BRANCH) | TORINO | BAECIT21076 |
90 | UNIPOL BANCA SPA | (TRANI BRANCH) | TRANI | BAECIT21109 |
91 | UNIPOL BANCA SPA | (TRAPANI BRANCH) | TRAPANI | BAECIT21198 |
92 | UNIPOL BANCA SPA | (TRAPANI VIA DEGLI IRIS BRANCH) | TRAPANI | BAECIT21238 |
93 | UNIPOL BANCA SPA | (TRENTO 316 BRANCH) | TRENTO | BAECIT21316 |
94 | UNIPOL BANCA SPA | (TREVI NEL LAZIO BRANCH) | TREVI NEL LAZIO | BAECIT21154 |
95 | UNIPOL BANCA SPA | (TREVISO BRANCH) | TREVISO | BAECIT21342 |
96 | UNIPOL BANCA SPA | (TRIESTE BRANCH) | TRIESTE | BAECIT21060 |
97 | UNIPOL BANCA SPA | (UDINE 224 BRANCH) | UDINE | BAECIT21224 |
98 | UNIPOL BANCA SPA | (VALLO DELLA LUCANIA 285 BRANCH) | VALLO DELLA LUCANIA | BAECIT21285 |
99 | UNIPOL BANCA SPA | (VARESE 324 BRANCH) | VARESE | BAECIT21324 |
100 | UNIPOL BANCA SPA | (VERONA 231 BRANCH) | VERONA | BAECIT21231 |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |