Indonesia Banks - SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name |
1 | ABADI PRISMA EKAMANDIRI PT (Branch Amount : 1) |
2 | ABADI SEKURITAS ADIMASA PT (Branch Amount : 1) |
3 | ADITHYA SECURINVEST PT (Branch Amount : 1) |
4 | AGRIDHANASATYA PERMATA PT (Branch Amount : 1) |
5 | AGUNG CAHAYA CENDANA PT (Branch Amount : 1) |
6 | AGUNG SECURITIES INDONESIA PT (Branch Amount : 1) |
7 | AKSARA KENCANA PT (Branch Amount : 2) |
8 | ALDIRACITA CORPOTAMA PT (Branch Amount : 1) |
9 | AMCAPITAL INDONESIA PT (Branch Amount : 1) |
10 | AMCOL SEKURINDO PT (Branch Amount : 1) |
11 | AMSINDO NUSANTARA PT (Branch Amount : 1) |
12 | ANEKA KELOLADANA PT (Branch Amount : 1) |
13 | ANEKAREKSA SECURITIES CORP PT (Branch Amount : 1) |
14 | ANTAR DHANA MASA PT (Branch Amount : 1) |
15 | ANUGERAH SECURINDO INDAH PT (Branch Amount : 1) |
16 | APERDI PT (Branch Amount : 1) |
17 | ARBUTHNOT LATHAM BANK LTD. (Branch Amount : 1) |
18 | ARGA ARTHA SECURITAS PT (Branch Amount : 1) |
19 | ARTA GITASEJAHTERA SEKURITAS PT (Branch Amount : 1) |
20 | ARTHA ADYANUGRAHA PT (Branch Amount : 1) |
21 | ARTHA DWIPA PERSADA PT (Branch Amount : 1) |
22 | ARTHA SECURITIES PRIMA PT (Branch Amount : 1) |
23 | ARYA PRADA SEKURITAS PT (Branch Amount : 1) |
24 | ARYA SHINTA FINANCE (Branch Amount : 1) |
25 | ASEAM INDONESIA PT (Branch Amount : 1) |
26 | ASIA KAPITALINDO PT (Branch Amount : 1) |
27 | ASIAN DEVELOPMENT BANK (Branch Amount : 1) |
28 | ASIANA SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
29 | ASJAYA INDOSURYA SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
30 | ASPAC UPPINDO PT (Branch Amount : 1) |
31 | ASPRINA PRIMA SENTOSA PT (Branch Amount : 1) |
32 | ASTRA SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
33 | BAHAMINDO GUNA (Branch Amount : 1) |
34 | BAHANA SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
35 | BAKRIE SECURITIES (Branch Amount : 1) |
36 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (Branch Amount : 1) |
37 | BANK AGUNG ASIA (Branch Amount : 1) |
38 | BANK ANTARDAERAH (Branch Amount : 1) |
39 | BANK ANZ INDONESIA P.T. (Branch Amount : 1) |
40 | BANK ARTA NIAGA KENCANA (Branch Amount : 1) |
41 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK PT (Branch Amount : 1) |
42 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA PT (Branch Amount : 1) |
43 | BANK BUKOPIN (Branch Amount : 1) |
44 | BANK CENTRAL ASIA (Branch Amount : 1) |
45 | BANK CHINATRUST INDONESIA PT (Branch Amount : 3) |
46 | BANK COMMONWEALTH (Branch Amount : 1) |
47 | BANK DBS INDONESIA PT (Branch Amount : 3) |
48 | BANK DKI PT. (Branch Amount : 1) |
49 | BANK EKONOMI RAHARJA PT. (Branch Amount : 1) |
50 | BANK GANESHA (Branch Amount : 1) |
51 | BANK INDONESIA (Branch Amount : 1) |
52 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA (Branch Amount : 7) |
53 | BANK JASA ARTA PT (Branch Amount : 1) |
54 | BANK JATENG (Branch Amount : 1) |
55 | BANK KESAWAN PT TBK (Branch Amount : 1) |
56 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT (Branch Amount : 9) |
57 | BANK MAYINDO PERTAMA (Branch Amount : 1) |
58 | BANK MEGA PT (Branch Amount : 1) |
59 | BANK MEGA PT. TBK. (Branch Amount : 1) |
60 | BANK MESTIKA DHARMA (Branch Amount : 1) |
61 | BANK METRO EXPRESS (Branch Amount : 1) |
62 | BANK MITRANIAGA PT (Branch Amount : 1) |
63 | BANK MIZUHO INDONESIA PT. (Branch Amount : 1) |
64 | BANK NASIONAL (Branch Amount : 1) |
65 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) (Branch Amount : 1) |
66 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) (Branch Amount : 1) |
67 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (Branch Amount : 1) |
68 | BANK OF AMERICA N.A. JAKARTA BRANCH (Branch Amount : 1) |
69 | BANK OF CHINA JAKARTA BRANCH (Branch Amount : 1) |
70 | BANK OF INDIA INDONESIA (Branch Amount : 1) |
71 | BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. THE (Branch Amount : 1) |
72 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (Branch Amount : 1) |
73 | BANK PERK. SURYA KENCANA (Branch Amount : 1) |
74 | BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA PT (Branch Amount : 1) |
75 | BANK RAKYAT INDONESIA (Branch Amount : 80) |
76 | BANK RESONA PERDANIA PT. (Branch Amount : 1) |
77 | BANK SINARMAS (Branch Amount : 1) |
78 | BANK SRI PARTHA PT (Branch Amount : 9) |
79 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA PT (Branch Amount : 1) |
80 | BANK SWAGUNA PT (Branch Amount : 1) |
81 | BANK SYARIAH MANDIRI (Branch Amount : 1) |
82 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) PT. (Branch Amount : 3) |
83 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL PT. (Branch Amount : 1) |
84 | BANK WINDU KENTJANA (Branch Amount : 1) |
85 | BAPINDO BUMI SEKURITAS PT (Branch Amount : 1) |
86 | BDNI SEKURITAS (Branch Amount : 1) |
87 | BINA TATALAKSANA PASIFIK PT (Branch Amount : 1) |
88 | BINAARTHA PARAMA PT (Branch Amount : 2) |
89 | BINTANGMAKMUR SECURINDO PT (Branch Amount : 1) |
90 | BOMAR SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
91 | BORESIA PT (Branch Amount : 1) |
92 | BT PRIMA SECURITIES INDONESIA PT (Branch Amount : 1) |
93 | BUANA SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
94 | BUANAMAS INVESTINDO PT (Branch Amount : 1) |
95 | BUMI ARTA SECURINDO PT (Branch Amount : 1) |
96 | BURSA BERJANGKA JAKARTA (JAKARTA FUTURES EXCHANGE) (Branch Amount : 1) |
97 | BZW NIAGA SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
98 | CEF ANDROMEDA SECURITIES PT (Branch Amount : 1) |
99 | CITIBANK N.A. (Branch Amount : 4) |
100 | CITRAMAS SECURINDO PT (Branch Amount : 1) |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |