Italy SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name | Branch Name | City | SWIFT Code |
1 | UNICREDIT SPA | (VILLORBA CHIESA) | VILLORBA | UNCRITM1B18 |
2 | UNICREDIT SPA | (VILLORBA VIA SOLFERINO) | VILLORBA | UNCRITM1MP9 |
3 | UNICREDIT SPA | (VIMERCATE VITTORIO EMANUELE) | VIMERCATE | UNCRITM1D12 |
4 | UNICREDIT SPA | (VIMODRONE) | VIMODRONE | UNCRITM1394 |
5 | UNICREDIT SPA | (VINCHIATURO) | VINCHIATURO | UNCRITM1F74 |
6 | UNICREDIT SPA | (VINOVO) | VINOVO | UNCRITM1EG2 |
7 | UNICREDIT SPA | (RIMINI VISERBA) | VISERBA (RIMINI) | UNCRITM1SV9 |
8 | UNICREDIT SPA | (VISONE) | VISONE | UNCRITM1EG3 |
9 | UNICREDIT SPA | (VISTRORIO) | VISTRORIO | UNCRITM1EG4 |
10 | UNICREDIT SPA | (VITA) | VITA | UNCRITM1K37 |
11 | UNICREDIT SPA | (VITERBO - OSPEDALE BELCOLLE) | VITERBO | UNCRITM1Z70 |
12 | UNICREDIT SPA | (VITERBO GARBINI) | VITERBO | UNCRITM1612 |
13 | UNICREDIT SPA | (VITERBO VERDI) | VITERBO | UNCRITM1614 |
14 | UNICREDIT SPA | (VITERBO) | VITERBO | UNCRITM143X |
15 | UNICREDIT SPA | (VITTORA VIA MILANO) | VITTORIA | UNCRITM1K38 |
16 | UNICREDIT SPA | (VITTORIA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO) | VITTORIA | UNCRITM1Z47 |
17 | UNICREDIT SPA | (VITTORIA CANCELLIERI) | VITTORIA | UNCRITM1K62 |
18 | UNICREDIT SPA | (VITTORIA COMPLESSO IL GIRASOLE) | VITTORIA | UNCRITM1K39 |
19 | UNICREDIT SPA | (VITTORIA PIAZZA DEL POPOLO) | VITTORIA | UNCRITM1L88 |
20 | UNICREDIT SPA | (VITTORIO VENETO CENEDA) | VITTORIO VENETO | UNCRITM1A95 |
21 | UNICREDIT SPA | (VITTORIO VENETO VIALE VITTORIA) | VITTORIO VENETO | UNCRITM1UV4 |
22 | UNICREDIT SPA | (VITTUONE) | VITTUONE | UNCRITM1183 |
23 | UNICREDIT SPA | (VITULANO) | VITULANO | UNCRITM1F75 |
24 | UNICREDIT SPA | (VIZZINI) | VIZZINI | UNCRITM1K41 |
25 | UNICREDIT SPA | (VOGHERA VIA EMILIA A) | VOGHERA | UNCRITM1D17 |
26 | UNICREDIT SPA | (VOGHERA VIA EMILIA B) | VOGHERA | UNCRITM1MB0 |
27 | UNICREDIT SPA | (VOLANO) | VOLANO | UNCRITM10LP |
28 | UNICREDIT SPA | (VOLLA VIA NAPOLI) | VOLLA | UNCRITM1F70 |
29 | UNICREDIT SPA | (VOLPAGO DEL MONTELLO) | VOLPAGO DEL MONTELLO | UNCRITM1A83 |
30 | UNICREDIT SPA | (VOLPIANO EMANUELE FILIBERTO) | VOLPIANO | UNCRITM1EG6 |
31 | UNICREDIT SPA | (LUGO VOLTANA) | VOLTANA | UNCRITM1RV5 |
32 | UNICREDIT SPA | (GENOVA VOLTRI B) | VOLTRI | UNCRITM1141 |
33 | UNICREDIT SPA | (GENOVA VOLTRI C) | VOLTRI | UNCRITM1L04 |
34 | UNICREDIT SPA | (VOLVERA) | VOLVERA | UNCRITM1EG5 |
35 | UNICREDIT SPA | (LIPARI VULCANO) | VULCANO (LIPARI) | UNCRITM1O44 |
36 | UNICREDIT SPA | (ZAFFERANA ETNEA) | ZAFFERANA ETNEA | UNCRITM1K42 |
37 | UNICREDIT SPA | (ZAGAROLO) | ZAGAROLO | UNCRITM1615 |
38 | UNICREDIT SPA | (ZANE') | ZANE' | UNCRITM1N88 |
39 | UNICREDIT SPA | (ZERO BRANCO) | ZERO BRANCO | UNCRITM1A84 |
40 | UNICREDIT SPA | (ZEVIO S.TOSCANA) | ZEVIO | UNCRITM1M54 |
41 | UNICREDIT SPA | (ZOCCA) | ZOCCA | UNCRITM1NV8 |
42 | UNICREDIT SPA | (ZOGNO) | ZOGNO | UNCRITM165H |
43 | UNICREDIT SPA | (ZOLA PREDOSA) | ZOLA PREDOSA | UNCRITM1NQ3 |
44 | UNICREDIT SPA | (ZOLDO ALTO MARESON) | ZOLDO ALTO | UNCRITM1N49 |
45 | UNICREDIT SPA | (ZUGLIANO) | ZUGLIANO | UNCRITM1S01 |
46 | UNION CAPITAL | MILANO | UNCAITM1 | |
47 | UNION CREDIT AND GUARANTEE S.A. | TREVISO | UNCGIT21 | |
48 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | MILANO | UNFUIT21 | |
49 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | MILANO | UNFUITM1 | |
50 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | BOLOGNA | UNAUITB1 | |
51 | UNIPOL BANCA SPA | (ACIREALE BRANCH) | ACIREALE | BAECIT21263 |
52 | UNIPOL BANCA SPA | (ALFONSINE BRANCH) | ALFONSINE | BAECIT21021 |
53 | UNIPOL BANCA SPA | (ALGHERO 296 BRANCH) | ALGHERO | BAECIT21296 |
54 | UNIPOL BANCA SPA | (ALTEDO 219 BRANCH) | ALTEDO (MALALBERGO) | BAECIT21219 |
55 | UNIPOL BANCA SPA | (ANCONA 233 BRANCH) | ANCONA | BAECIT21233 |
56 | UNIPOL BANCA SPA | (ANDRIA BRANCH) | ANDRIA | BAECIT21138 |
57 | UNIPOL BANCA SPA | (AOSTA 299 BRANCH) | AOSTA | BAECIT21299 |
58 | UNIPOL BANCA SPA | (AREZZO BRANCH) | AREZZO | BAECIT21181 |
59 | UNIPOL BANCA SPA | (ASCOLI PICENO 340 BRANCH) | ASCOLI PICENO | BAECIT21340 |
60 | UNIPOL BANCA SPA | (ASTI 339 BRANCH) | ASTI | BAECIT21339 |
61 | UNIPOL BANCA SPA | (AUGUSTA BRANCH) | AUGUSTA | BAECIT21359 |
62 | UNIPOL BANCA SPA | (AULLA 280 BRANCH) | AULLA | BAECIT21280 |
63 | UNIPOL BANCA SPA | (AVEZZANO BRANCH) | AVEZZANO | BAECIT21108 |
64 | UNIPOL BANCA SPA | (BARI 237 BRANCH) | BARI | BAECIT21237 |
65 | UNIPOL BANCA SPA | (BARI 288 BRANCH) | BARI | BAECIT21288 |
66 | UNIPOL BANCA SPA | (BASSANO DEL GRAPPA BRANCH) | BASSANO DEL GRAPPA | BAECIT21133 |
67 | UNIPOL BANCA SPA | (BAZZANO BRANCH) | BAZZANO | BAECIT21115 |
68 | UNIPOL BANCA SPA | (BERGAMO BORGO PALAZZO BRANCH) | BERGAMO | BAECIT21142 |
69 | UNIPOL BANCA SPA | (BIELLA BRANCH) | BIELLA | BAECIT21172 |
70 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA 328 BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21328 |
71 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA 329 BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21329 |
72 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA BENTINI BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21020 |
73 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21061 |
74 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21033 |
75 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21032 |
76 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21014 |
77 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21015 |
78 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA VIA MARCONO BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21240 |
79 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLOGNA VIRTUALE BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21499 |
80 | UNIPOL BANCA SPA | (FILIALE VIRTUALE 724 BRANCH) | BOLOGNA | BAECIT21724 |
81 | UNIPOL BANCA SPA | BOLOGNA | BAECIT2B | |
82 | UNIPOL BANCA SPA | BOLOGNA | BAECIT2BASS | |
83 | UNIPOL BANCA SPA | BOLOGNA | BAECIT21001 | |
84 | UNIPOL BANCA SPA | (BOLZANO BRANCH) | BOLZANO | BAECIT21314 |
85 | UNIPOL BANCA SPA | (BRESCIA 308 BRANCH) | BRESCIA | BAECIT21308 |
86 | UNIPOL BANCA SPA | (BRESCIA BRANCH) | BRESCIA | BAECIT21056 |
87 | UNIPOL BANCA SPA | (BRESCIA BRANCH) | BRESCIA | BAECIT21030 |
88 | UNIPOL BANCA SPA | (BRESCIA XX SETTEMBRE BRANCH) | BRESCIA | BAECIT21174 |
89 | UNIPOL BANCA SPA | (CADELBOSCO DI SOPRA 223 BRANCH) | CADELBOSCO DI SOPRA | BAECIT21223 |
90 | UNIPOL BANCA SPA | (CAGLIARI TUVERI BRANCH) | CAGLIARI | BAECIT21192 |
91 | UNIPOL BANCA SPA | (CAGLIARI VIA CUGIA BRANCH) | CAGLIARI | BAECIT21113 |
92 | UNIPOL BANCA SPA | (CAGLIARI VIALE TRIESTE BRANCH) | CAGLIARI | BAECIT21254 |
93 | UNIPOL BANCA SPA | (CAMPOSAMPIERO 315 BRANCH) | CAMPOSAMPIERO | BAECIT21315 |
94 | UNIPOL BANCA SPA | (CANTU' 211 BRANCH) | CANTU' | BAECIT21211 |
95 | UNIPOL BANCA SPA | (CAPO D ORLANDO 289 BRANCH) | CAPO D'ORLANDO | BAECIT21289 |
96 | UNIPOL BANCA SPA | (CAPOTERRA BRANCH) | CAPOTERRA | BAECIT21098 |
97 | UNIPOL BANCA SPA | (CARPI BRANCH) | CARPI | BAECIT21036 |
98 | UNIPOL BANCA SPA | (CASALECCHIO DI RENO BRANCH) | CASALECCHIO DI RENO | BAECIT21104 |
99 | UNIPOL BANCA SPA | (CASERTA 294 BRANCH) | CASERTA | BAECIT21294 |
100 | UNIPOL BANCA SPA | (CASSINO BRANCH) | CASSINO | BAECIT21356 |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |