Italy SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name | Branch Name | City | SWIFT Code |
1 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA TORRAZZI BRANCH) | MODENA | BAECIT21067 |
2 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA TRENTO E TRIESTE BRANCH) | MODENA | BAECIT21148 |
3 | UNIPOL BANCA SPA | (MODENA VIA VIGNOLESE BRANCH) | MODENA | BAECIT21122 |
4 | UNIPOL BANCA SPA | MODENA | BAECIT21008 | |
5 | UNIPOL BANCA SPA | (MOLFETTA BRANCH) | MOLFETTA | BAECIT21121 |
6 | UNIPOL BANCA SPA | (MONCALIERI BRANCH) | MONCALIERI | BAECIT21173 |
7 | UNIPOL BANCA SPA | (MONREALE BRANCH) | MONREALE | BAECIT21275 |
8 | UNIPOL BANCA SPA | (MONTECCHIO MAGGIORE BRANCH) | MONTECCHIO MAGGIORE | BAECIT21350 |
9 | UNIPOL BANCA SPA | (MONZA VIA CASATI BRANCH) | MONZA | BAECIT21124 |
10 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI 232 BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21232 |
11 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI ARENELLA BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21089 |
12 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21088 |
13 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI EPOMEO BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21091 |
14 | UNIPOL BANCA SPA | (NAPOLI TORRETTA BRANCH) | NAPOLI | BAECIT21090 |
15 | UNIPOL BANCA SPA | (NARNI SCALO 282 BRANCH) | NARNI SCALO (NARNI) | BAECIT21282 |
16 | UNIPOL BANCA SPA | (NIZZA DI SICILIA BRANCH) | NIZZA DI SICILIA | BAECIT21268 |
17 | UNIPOL BANCA SPA | (NOLA BRANCH) | NOLA | BAECIT21250 |
18 | UNIPOL BANCA SPA | (NOVARA 248 BRANCH) | NOVARA | BAECIT21248 |
19 | UNIPOL BANCA SPA | (NOVELLARA 338 BRANCH) | NOVELLARA | BAECIT21338 |
20 | UNIPOL BANCA SPA | (NOVI LIGURE BRANCH) | NOVI LIGURE | BAECIT21171 |
21 | UNIPOL BANCA SPA | (NUORO BRANCH) | NUORO | BAECIT21095 |
22 | UNIPOL BANCA SPA | (ODERZO 307 BRANCH) | ODERZO | BAECIT21307 |
23 | UNIPOL BANCA SPA | (OLBIA BRANCH) | OLBIA | BAECIT21101 |
24 | UNIPOL BANCA SPA | (ORBETELLO 302 BRANCH) | ORBETELLO | BAECIT21302 |
25 | UNIPOL BANCA SPA | (ORISTANO BRANCH) | ORISTANO | BAECIT21096 |
26 | UNIPOL BANCA SPA | (OSIMO 333 BRANCH) | OSIMO | BAECIT21333 |
27 | UNIPOL BANCA SPA | (OVADA BRANCH) | OVADA | BAECIT21125 |
28 | UNIPOL BANCA SPA | (FILIALE DI PADOVA) | PADOVA | BAECIT2B004 |
29 | UNIPOL BANCA SPA | (PADOVA VIA PALERMO BRANCH) | PADOVA | BAECIT21116 |
30 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO 295 BRANCH) | PALERMO | BAECIT21295 |
31 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO L.GO CAVALIERI DEL LAVORO BRANCH) | PALERMO | BAECIT21239 |
32 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIA AMARI BRANCH) | PALERMO | BAECIT21196 |
33 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI BRANCH) | PALERMO | BAECIT21272 |
34 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIA ROMA BRANCH) | PALERMO | BAECIT21169 |
35 | UNIPOL BANCA SPA | (PALERMO VIALE AGRIGENTO BRANCH) | PALERMO | BAECIT21197 |
36 | UNIPOL BANCA SPA | (PALESTRINA 310 BRANCH) | PALESTRINA | BAECIT21310 |
37 | UNIPOL BANCA SPA | (PARMA 212 BRANCH) | PARMA | BAECIT21212 |
38 | UNIPOL BANCA SPA | (PARMA BRANCH) | PARMA | BAECIT21041 |
39 | UNIPOL BANCA SPA | (PARTINICO BRANCH) | PARTINICO | BAECIT21274 |
40 | UNIPOL BANCA SPA | (PAVIA BRANCH) | PAVIA | BAECIT21128 |
41 | UNIPOL BANCA SPA | (PERUGIA BRANCH) | PERUGIA | BAECIT21031 |
42 | UNIPOL BANCA SPA | (PERUGIA BRANCH) | PERUGIA | BAECIT21016 |
43 | UNIPOL BANCA SPA | (PESARO 130 BRANCH) | PESARO | BAECIT21130 |
44 | UNIPOL BANCA SPA | (PESCARA BRANCH) | PESCARA | BAECIT21107 |
45 | UNIPOL BANCA SPA | (PIANE D'ARCHI BRANCH) | PIANE D'ARCHI (ARCHI) | BAECIT21202 |
46 | UNIPOL BANCA SPA | (PIOMBINO 241 BRANCH) | PIOMBINO | BAECIT21241 |
47 | UNIPOL BANCA SPA | (PISA BRANCH) | PISA | BAECIT21082 |
48 | UNIPOL BANCA SPA | (PISA BRANCH) | PISA | BAECIT21028 |
49 | UNIPOL BANCA SPA | (PISTOIA BRANCH) | PISTOIA | BAECIT21189 |
50 | UNIPOL BANCA SPA | (POMEZIA BRANCH) | POMEZIA | BAECIT21127 |
51 | UNIPOL BANCA SPA | (PONTEDERA BRANCH) | PONTEDERA | BAECIT21035 |
52 | UNIPOL BANCA SPA | (PORDENONE BRANCH) | PORDENONE | BAECIT21131 |
53 | UNIPOL BANCA SPA | (PORTOGRUARO 245 BRANCH) | PORTOGRUARO | BAECIT21245 |
54 | UNIPOL BANCA SPA | (PRATO BRANCH) | PRATO | BAECIT21083 |
55 | UNIPOL BANCA SPA | (PRATO MONTEGRAPPA BRANCH) | PRATO | BAECIT21179 |
56 | UNIPOL BANCA SPA | (RAVENNA BRANCH) | RAVENNA | BAECIT21070 |
57 | UNIPOL BANCA SPA | (RAVENNA BRANCH) | RAVENNA | BAECIT21042 |
58 | UNIPOL BANCA SPA | RAVENNA | BAECIT21003 | |
59 | UNIPOL BANCA SPA | (RECANATI 203 BRANCH) | RECANATI | BAECIT21203 |
60 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO EMILIA 05 BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21213 |
61 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO EMILIA 218 BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21218 |
62 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO EMILIA REPUBBLICA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21150 |
63 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO NELL'EMILIA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21027 |
64 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO NELL'EMILIA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21026 |
65 | UNIPOL BANCA SPA | (REGGIO NELL'EMILIA BRANCH) | REGGIO NELL'EMILIA | BAECIT21023 |
66 | UNIPOL BANCA SPA | (RICCIONE 227 BRANCH) | RICCIONE | BAECIT21227 |
67 | UNIPOL BANCA SPA | (RIETI 311 BRANCH) | RIETI | BAECIT21311 |
68 | UNIPOL BANCA SPA | (RIMINI BRANCH) | RIMINI | BAECIT21120 |
69 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 229 BRANCH) | ROMA | BAECIT21229 |
70 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 230 BRANCH) | ROMA | BAECIT21230 |
71 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 284 BRANCH) | ROMA | BAECIT21284 |
72 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA 297 BRANCH) | ROMA | BAECIT21297 |
73 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA AGRICOLA BRANCH) | ROMA | BAECIT21167 |
74 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA AMERICA BRANCH) | ROMA | BAECIT21159 |
75 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA ARCIDIACONO BRANCH) | ROMA | BAECIT21158 |
76 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA ARENULA BRANCH) | ROMA | BAECIT21163 |
77 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BELLINGERI BRANCH) | ROMA | BAECIT21160 |
78 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21086 |
79 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21085 |
80 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21039 |
81 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA BRANCH) | ROMA | BAECIT21034 |
82 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA CASALOTTI BRANCH) | ROMA | BAECIT21168 |
83 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA DELLE CAVE BRANCH) | ROMA | BAECIT21166 |
84 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA FUCINI BRANCH) | ROMA | BAECIT21162 |
85 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA MONTESACRO BRANCH) | ROMA | BAECIT21087 |
86 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA OSTIENSE BRANCH) | ROMA | BAECIT21164 |
87 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA TIBURTINA BRANCH) | ROMA | BAECIT21084 |
88 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA TOR BELLA MONACA BRANCH) | ROMA | BAECIT21161 |
89 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA VIA GASPERINA BRANCH) | ROMA | BAECIT21048 |
90 | UNIPOL BANCA SPA | (ROMA VIA MESSINA BRANCH) | ROMA | BAECIT21157 |
91 | UNIPOL BANCA SPA | (TIVOLI BRANCH) | ROMA | BAECIT21190 |
92 | UNIPOL BANCA SPA | ROMA | BAECIT21012 | |
93 | UNIPOL BANCA SPA | (ROVATO BRANCH) | ROVATO | BAECIT21146 |
94 | UNIPOL BANCA SPA | (ROVIGO BRANCH) | ROVIGO | BAECIT21058 |
95 | UNIPOL BANCA SPA | (RUBIERA BRANCH) | RUBIERA | BAECIT21151 |
96 | UNIPOL BANCA SPA | (SALEMI BRANCH) | SALEMI | BAECIT21279 |
97 | UNIPOL BANCA SPA | (SALERNO BRANCH) | SALERNO | BAECIT21093 |
98 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN DONATO MILANESE BRANCH) | SAN DONATO MILANESE | BAECIT21134 |
99 | UNIPOL BANCA SPA | (SAN GIORGIO DI PIANO BRANCH) | SAN GIORGIO DI PIANO | BAECIT21024 |
100 | UNIPOL BANCA SPA | (S.GIOVANNI IN PERSICETO 283 BRANCH) | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | BAECIT21283 |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |