France Banks - SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name |
1 | AUDIENS (Branch Amount : 1) |
2 | AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE (Branch Amount : 1) |
3 | AUREL BGC (Branch Amount : 2) |
4 | AUREL MONEY MARKET SNC (Branch Amount : 1) |
5 | AURIGA PARTNERS (Branch Amount : 1) |
6 | AURIS GESTION PRIVEE SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
7 | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
8 | AUXENSE GESTION (Branch Amount : 1) |
9 | AUXIA IMMOBILIER (Branch Amount : 1) |
10 | AUXIFIJP (Branch Amount : 1) |
11 | AUXIFIP (Branch Amount : 1) |
12 | AVENIR AGRO (Branch Amount : 1) |
13 | AVENIR FINANCE GESTION SA (Branch Amount : 1) |
14 | AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS SA (Branch Amount : 1) |
15 | AVIP LILLE (Branch Amount : 1) |
16 | AVIVA COURTAGE (Branch Amount : 1) |
17 | AVIVA DIRECT (Branch Amount : 1) |
18 | AVIVA GESTION DACTIFS SA (Branch Amount : 2) |
19 | AVIVA VIE SOCIETE ANONYME DASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION (Branch Amount : 1) |
20 | AWF (Branch Amount : 1) |
21 | AXA BANQUE FINANCEMENT (Branch Amount : 1) |
22 | AXA BANQUE SA (Branch Amount : 2) |
23 | AXA COURTAGE GROUPEMENT DINTERET ECONOMIQUE (Branch Amount : 1) |
24 | AXA CREDIT (Branch Amount : 1) |
25 | AXA EPARGNE ENTREPRISE SA (Branch Amount : 1) |
26 | AXA FRANCE FINANCE (Branch Amount : 1) |
27 | AXA FRANCE VIE (Branch Amount : 1) |
28 | AXA FRANCE VIE SA (Branch Amount : 1) |
29 | AXA INVESTMENT MANAGERS IF (Branch Amount : 1) |
30 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA (Branch Amount : 1) |
31 | AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE (Branch Amount : 1) |
32 | AXA PRIVATE MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
33 | AXERIA PREVOYANCE (Branch Amount : 1) |
34 | AXERIA VIE (Branch Amount : 1) |
35 | AXIALIM (Branch Amount : 1) |
36 | AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS (Branch Amount : 1) |
37 | AZUR FINANCES (Branch Amount : 1) |
38 | AZUR GMF MUTUELLES DASSURANCES ASSOCIEES SA (Branch Amount : 1) |
39 | B SA (Branch Amount : 1) |
40 | B.F.T. COURT TERME S.I.C.A.V (Branch Amount : 1) |
41 | B.M.A. BANQUE DE MARCHES ET DARBITRAGE SA (Branch Amount : 1) |
42 | B2V (Branch Amount : 1) |
43 | BACHE COMMODITIES LIMITED (Branch Amount : 1) |
44 | BADENIA BAUSPARKASSE AG (Branch Amount : 1) |
45 | BAI SA (Branch Amount : 1) |
46 | BAIL ACTEA SA (Branch Amount : 1) |
47 | BAIL BANQUE POPULAIRE (Branch Amount : 1) |
48 | BAIL ECONOMIE (Branch Amount : 1) |
49 | BAIL ECUREUIL (Branch Amount : 1) |
50 | BAIL ENTREPRISES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (Branch Amount : 1) |
51 | BAIL IMMO NORD SA (Branch Amount : 1) |
52 | BAIL INVESTISSEMENT (Branch Amount : 1) |
53 | BALZAC SHORT TERM EURO SICAV (Branch Amount : 1) |
54 | BANCA CARIGE SPA (Branch Amount : 1) |
55 | BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO (Branch Amount : 1) |
56 | BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. (Branch Amount : 1) |
57 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (Branch Amount : 2) |
58 | BANCO BPI PARIS (Branch Amount : 1) |
59 | BANCO DE SABADELL (Branch Amount : 1) |
60 | BANCO DO BRASIL S.A. (Branch Amount : 1) |
61 | BANCO ESPANOL DE CREDITO (Branch Amount : 1) |
62 | BANCO GUIPUZCUANO HENDAYE (Branch Amount : 1) |
63 | BANCO SANTANDER S.A. (Branch Amount : 2) |
64 | BANK AUDI SARADAR FRANCE (Branch Amount : 1) |
65 | BANK OF AMERICA N.A. PARIS (Branch Amount : 1) |
66 | BANK OF CHINA PARIS BRANCH (Branch Amount : 2) |
67 | BANK OF INDIA (Branch Amount : 1) |
68 | BANK OF SCOTLAND (Branch Amount : 1) |
69 | BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. THE (Branch Amount : 2) |
70 | BANK SEPAH (Branch Amount : 1) |
71 | BANKERS TRUST (FRANCE) SA (Branch Amount : 1) |
72 | BANKOA SA (Branch Amount : 1) |
73 | BANQUE ACCORD (Branch Amount : 1) |
74 | BANQUE ALCYON (Branch Amount : 1) |
75 | BANQUE ARJIL ET COMPAGNIE (Branch Amount : 1) |
76 | BANQUE ARNAUD GAIDAN (Branch Amount : 1) |
77 | BANQUE BCP (Branch Amount : 1) |
78 | BANQUE BIA (Branch Amount : 1) |
79 | BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
80 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION LCH.CLEARNET SA (Branch Amount : 13) |
81 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE (Branch Amount : 1) |
82 | BANQUE CHAABI DU MAROC (Branch Amount : 1) |
83 | BANQUE CHABRIERES SA (Branch Amount : 1) |
84 | BANQUE CHAIX (Branch Amount : 1) |
85 | BANQUE CHALUS SA (Branch Amount : 1) |
86 | BANQUE COURTOIS S.A. (Branch Amount : 1) |
87 | BANQUE DE FRANCE (Branch Amount : 58) |
88 | BANQUE DE LEUROPE MERIDIONALE SA (Branch Amount : 1) |
89 | BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT (Branch Amount : 2) |
90 | BANQUE DE SAVOIE S.A. (Branch Amount : 1) |
91 | BANQUE DEGROOF FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
92 | BANQUE DELUBAC ET CIE (Branch Amount : 2) |
93 | BANQUE DES PYRENEES (Branch Amount : 1) |
94 | BANQUE DES TUILERIES (Branch Amount : 1) |
95 | BANQUE DESCOMPTE (Branch Amount : 2) |
96 | BANQUE DORSAY (Branch Amount : 1) |
97 | BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SA (Branch Amount : 1) |
98 | BANQUE DU GROUPE CASINO SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
99 | BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (Branch Amount : 1) |
100 | BANQUE EDEL SNC (Branch Amount : 2) |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |