France Banks - SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name |
1 | MATIGNON FINANCES SA (Branch Amount : 1) |
2 | MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION (Branch Amount : 1) |
3 | MATMUT ASSURANCE (Branch Amount : 1) |
4 | MATMUT VIE SA (Branch Amount : 1) |
5 | MAUBOUSSIN (Branch Amount : 1) |
6 | MBLD (Branch Amount : 1) |
7 | MCA FINANCE SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
8 | MCBRIDE SAS (Branch Amount : 1) |
9 | MEDIATIS SA (Branch Amount : 1) |
10 | MEDICALE DE FRANCE (Branch Amount : 1) |
11 | MEDICIS GESTION SARL (Branch Amount : 1) |
12 | MEESCHAERT (Branch Amount : 1) |
13 | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
14 | MEESCHAERT ROUSSELLE (Branch Amount : 1) |
15 | MEESCHAERT ROUSSELLE ANJOU COURTAGE (Branch Amount : 1) |
16 | MEESCHAERT ROUSSELLE FUTURES (Branch Amount : 1) |
17 | MEESCHAERT ROUSSELLE S.A. (Branch Amount : 1) |
18 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. (Branch Amount : 1) |
19 | MELENDES (Branch Amount : 1) |
20 | MENAFINANCE SA (Branch Amount : 1) |
21 | MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES (Branch Amount : 1) |
22 | MERCURY CAPITAL MARKETS (Branch Amount : 1) |
23 | MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS (FRANCE)SAS (Branch Amount : 1) |
24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK (Branch Amount : 1) |
25 | MERRILL LYNCH INVEST SAS (Branch Amount : 1) |
26 | MERRILL LYNCH PIERCE FENNER SMITH SA (Branch Amount : 1) |
27 | MERRILL LYNCH PORTFOLIO MANAGERS LTD PARIS BRANCH (Branch Amount : 1) |
28 | MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GESTION (Branch Amount : 1) |
29 | METAL SECURITIES (Branch Amount : 1) |
30 | METIER REGROUPEMENT DE CREDITS MRC (Branch Amount : 1) |
31 | METIER REGROUPEMENT DE CREDITS MRC SA (Branch Amount : 1) |
32 | METROPOLE GESTION (Branch Amount : 1) |
33 | METROPOLE GESTION SA (Branch Amount : 1) |
34 | MF GLOBAL SA (Branch Amount : 1) |
35 | MFP PREVOYANCE (Branch Amount : 1) |
36 | MFPREVIE (Branch Amount : 1) |
37 | MFPS (Branch Amount : 1) |
38 | MGET PATRIMOINE (Branch Amount : 1) |
39 | MICHAUX S.A. (Branch Amount : 1) |
40 | MICHELIN (Branch Amount : 1) |
41 | MICOS BANCA S.P.A (Branch Amount : 1) |
42 | MIDI CAPITAL (Branch Amount : 1) |
43 | MILARIS SA (Branch Amount : 1) |
44 | MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP (Branch Amount : 1) |
45 | MIP AUDIT (Branch Amount : 1) |
46 | MIP CONSEIL (Branch Amount : 1) |
47 | MIRABAUD GESTION SA (Branch Amount : 1) |
48 | MIZUHO BANK LTD. PARIS BRANCH (Branch Amount : 2) |
49 | MMA FINANCE SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
50 | MMA VIE S.A. (Branch Amount : 1) |
51 | MMEI MUTUELLE BULL (Branch Amount : 1) |
52 | MNCE MUT NAT CSSE EPARGNE (Branch Amount : 1) |
53 | MOBILIS (Branch Amount : 1) |
54 | MOBIVIA GROUPE (Branch Amount : 1) |
55 | MOBSAT (Branch Amount : 1) |
56 | MODELES ET STRATEGIES (Branch Amount : 1) |
57 | MONABANQ. (Branch Amount : 1) |
58 | MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE (Branch Amount : 1) |
59 | MONDIALE ENTREPRISE (Branch Amount : 1) |
60 | MONETA ASSET MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
61 | MONEYGRAM FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
62 | MONTAIGNE CAPITAL SAS (Branch Amount : 1) |
63 | MONTBLEU FINANCE (Branch Amount : 1) |
64 | MONTE PASCHI BANQUE S.A. (Branch Amount : 1) |
65 | MONTE PASCHI INVEST (Branch Amount : 1) |
66 | MONTMARTRE ASSET MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
67 | MONTPENSIER FINANCE SAS (Branch Amount : 1) |
68 | MONTPENSIER VALEURS EURO (Branch Amount : 1) |
69 | MONTSEGUR FINANCE SAS (Branch Amount : 1) |
70 | MOODYS FRANCE SAS (Branch Amount : 1) |
71 | MOORE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED (Branch Amount : 1) |
72 | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC SUCCURSALE DE PARIS (Branch Amount : 2) |
73 | MORGAN STANLEY AND CO INTL (PARIS BRANCH) (Branch Amount : 1) |
74 | MORNAY FINANCES (Branch Amount : 1) |
75 | MOSAIC FINANCE (Branch Amount : 1) |
76 | MOULIN ROUGE (Branch Amount : 1) |
77 | MPO INTERNATIONAL (Branch Amount : 1) |
78 | MTS FRANCE SAS (Branch Amount : 1) |
79 | MULTIGESTIONS FINANCE (Branch Amount : 1) |
80 | MUR ECUREUIL (Branch Amount : 1) |
81 | MUTAC (Branch Amount : 1) |
82 | MUTAME GARANTIES PARIS (Branch Amount : 1) |
83 | MUTAME NORMANDIE (Branch Amount : 1) |
84 | MUTAME PROVENCE (Branch Amount : 1) |
85 | MUTAME SAVOIE MONT BLANC (Branch Amount : 1) |
86 | MUTAME TERRITOIRE DE BELFORT (Branch Amount : 1) |
87 | MUTAME UNION PARIS (Branch Amount : 1) |
88 | MUTAME VAL DE FRANCE (Branch Amount : 1) |
89 | MUTAVIE ACTI PLUS TRESORERIE (Branch Amount : 1) |
90 | MUTAVIE ACTIPLUS (Branch Amount : 20) |
91 | MUTLOG GARANTIES (Branch Amount : 1) |
92 | MUTRE S.A. (Branch Amount : 1) |
93 | MUTUALITE FRANCAISE CALVADOS (Branch Amount : 1) |
94 | MUTUALITE FRANCAISE DOUBS (Branch Amount : 1) |
95 | MUTUALITE FRANCAISE SARTHE (Branch Amount : 1) |
96 | MUTUELLE ALSACE LORRAINE (Branch Amount : 1) |
97 | MUTUELLE ASSUR. DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE LIND. ET DU COMM. (Branch Amount : 3) |
98 | MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (Branch Amount : 1) |
99 | MUTUELLE COMPLEMENTAIRE 403 (Branch Amount : 1) |
100 | MUTUELLE DE FRANCHE COMTE (Branch Amount : 1) |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |