France Banks - SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name |
1 | LA MONDIALE GESTION DACTIFS SA (Branch Amount : 1) |
2 | LA MONDIALE GROUPE (Branch Amount : 1) |
3 | LA MONDIALE PARTENAIRE SA (Branch Amount : 1) |
4 | LA MONDIALE PARTICIPATIONS SA (Branch Amount : 1) |
5 | LA MUTUELLE DES DOUANES (Branch Amount : 1) |
6 | LA MUTUELLE DU TRESOR (Branch Amount : 1) |
7 | LA NOUVELLE FINANCE (Branch Amount : 1) |
8 | LA PERENNITE CIE FAVOR OPERAT ASSUR CA (Branch Amount : 1) |
9 | LA RUCHE SA (Branch Amount : 1) |
10 | LABCO GESTION GIE (Branch Amount : 1) |
11 | LAFARGE SA (Branch Amount : 1) |
12 | LAFFITTE CAPITAL MANAGEMENT SAS (Branch Amount : 1) |
13 | LAGARDERE UNLIMITED (Branch Amount : 1) |
14 | LAMINES MARCHANDS EUROPEENS (Branch Amount : 1) |
15 | LANDESBANK SAAR (SAARLB) (Branch Amount : 1) |
16 | LATITUDE CAPITAL MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
17 | LAUXILIAIRE (Branch Amount : 1) |
18 | LAUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE (Branch Amount : 1) |
19 | LAZARD CAPITAL MARKETS (Branch Amount : 1) |
20 | LAZARD FRERES BANQUE (Branch Amount : 2) |
21 | LAZARD FRERES GESTION (Branch Amount : 1) |
22 | LAZARD INSTRUMENTS FINANCIERS AND CIE (Branch Amount : 1) |
23 | LBS LANDESBAUSPARKASSE BADEN WURTTEMBERG (Branch Amount : 1) |
24 | LC CAPITAL (Branch Amount : 1) |
25 | LCL BANQUE PRIVEE (Branch Amount : 1) |
26 | LE MEIGNEN RIVAUD ET CIE (Branch Amount : 1) |
27 | LE SOU MEDICAL (Branch Amount : 1) |
28 | LEASE PLAN FINANCE SA (Branch Amount : 1) |
29 | LEBANESE ARAB BANK FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
30 | LECUREUR S.A (Branch Amount : 1) |
31 | LEGAL AND GENERAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) (Branch Amount : 1) |
32 | LEGAL AND GENERAL BANK ( FRANCE ) SA (Branch Amount : 1) |
33 | LEGRAND FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
34 | LEMON WAY (Branch Amount : 1) |
35 | LES DOCKS LYONNAIS SA (Branch Amount : 1) |
36 | LES MUTUELLES BOURBONNAISES (Branch Amount : 1) |
37 | LEVEN CHAUSSIER S.A. (Branch Amount : 1) |
38 | LEVEN S.A. (Branch Amount : 1) |
39 | LFPI ASSET MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
40 | LGA INVESTISSEMENT ASSOCIE (Branch Amount : 1) |
41 | LIBEA (Branch Amount : 1) |
42 | LIXXBAIL SA (Branch Amount : 1) |
43 | LIXXCREDIT (Branch Amount : 1) |
44 | LLIONE FINANCE CONSEIL (Branch Amount : 1) |
45 | LOCA DIN (Branch Amount : 1) |
46 | LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS (Branch Amount : 1) |
47 | LOCAMUR SOFIGROS (Branch Amount : 1) |
48 | LOCINDUS (Branch Amount : 1) |
49 | LOISIRS FINANCE SA (Branch Amount : 1) |
50 | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH AND CIE (FRANCE) SA (Branch Amount : 2) |
51 | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH GESTION SA (Branch Amount : 1) |
52 | LONDON FORFAITING A PARIS SA (Branch Amount : 1) |
53 | LOREAL (Branch Amount : 1) |
54 | LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP (Branch Amount : 1) |
55 | LOUIS DREYFUS ARMATEURS (Branch Amount : 1) |
56 | LOUIS DREYFUS SAS (Branch Amount : 1) |
57 | LOURMEL (Branch Amount : 1) |
58 | LOXAM HOLDING (Branch Amount : 1) |
59 | LOXXIA (Branch Amount : 1) |
60 | LOXXIA CREDIT (Branch Amount : 1) |
61 | LOXXIABAIL SLIBAIL (Branch Amount : 1) |
62 | LUTETIA CAPITAL (Branch Amount : 2) |
63 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (Branch Amount : 1) |
64 | LYON GESTION PRIVEE SA (Branch Amount : 1) |
65 | LYRECO SAS (Branch Amount : 1) |
66 | LYXOR ASSET MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
67 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (Branch Amount : 1) |
68 | M DE COMPIEGNE (Branch Amount : 1) |
69 | M F F SAS (Branch Amount : 1) |
70 | MAAF ASSURANCES SA (Branch Amount : 1) |
71 | MAAF GESTION SA (Branch Amount : 1) |
72 | MACIF GESTION SA (Branch Amount : 1) |
73 | MACIF MUTAVIE FINANCE (Branch Amount : 1) |
74 | MACIF MUTUALITE (Branch Amount : 6) |
75 | MACIF PARTICIPATIONS (Branch Amount : 1) |
76 | MACIFILIA SA (Branch Amount : 6) |
77 | MACIFIMO SAS (Branch Amount : 1) |
78 | MACQUARIE CAPITAL (EUROPE) LIMITED (Branch Amount : 1) |
79 | MACSF ASSURANCES (Branch Amount : 1) |
80 | MACSF EPARGNE RETRAITE SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
81 | MACSF FINANCEMENT SA (Branch Amount : 1) |
82 | MAGENTA PATRIMOINE SA (Branch Amount : 1) |
83 | MAGNIN S.A. (Branch Amount : 1) |
84 | MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Branch Amount : 1) |
85 | MAISONS AND CITES SOGINORPA SAS (Branch Amount : 1) |
86 | MAN FINANCIAL SERVICES SAS (Branch Amount : 1) |
87 | MANAGEMENT PATRIMONIAL CONSEIL SAS (Branch Amount : 1) |
88 | MANDARINE GESTION (Branch Amount : 1) |
89 | MANITOU BF (Branch Amount : 1) |
90 | MARCHES INTER ACTIONS (MIA) (Branch Amount : 1) |
91 | MARIGNAN GESTION SA (Branch Amount : 1) |
92 | MARSH FINANCES S.A. (Branch Amount : 1) |
93 | MARTIN MAUREL COURTAGE (Branch Amount : 1) |
94 | MARTIN MAUREL GESTION INSTITUTIONNELLE SA (Branch Amount : 1) |
95 | MARTIN MAUREL GESTION SA (Branch Amount : 1) |
96 | MARTIN MAUREL VIE (Branch Amount : 1) |
97 | MARVEYRE GESTION PRIVEE ENTR D INV (Branch Amount : 1) |
98 | MASSENA FINANCE GESTION SA (Branch Amount : 1) |
99 | MASSERAN GESTION (Branch Amount : 1) |
100 | MASSILIA BAIL 2 SAS (Branch Amount : 1) |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |