France Banks - SWIFT Code & BIC Code
No. | Bank Name |
1 | FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE SA (Branch Amount : 1) |
2 | FINANCIERE DE GESTION PRIVEE (Branch Amount : 1) |
3 | FINANCIERE DE LA CITE SAS (Branch Amount : 1) |
4 | FINANCIERE DE LARC (Branch Amount : 1) |
5 | FINANCIERE DE LECHIQUIER SA (Branch Amount : 1) |
6 | FINANCIERE DE LIMMOBILIER SUD ATLANTIQUE SA (Branch Amount : 1) |
7 | FINANCIERE DE LOXER SAS (Branch Amount : 1) |
8 | FINANCIERE DE LYON LA (Branch Amount : 1) |
9 | FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (Branch Amount : 1) |
10 | FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL (Branch Amount : 1) |
11 | FINANCIERE DU MARCHE SAINT HONORE SA (Branch Amount : 1) |
12 | FINANCIERE DUZES (Branch Amount : 1) |
13 | FINANCIERE EXPERT (Branch Amount : 1) |
14 | FINANCIERE FRANCO NEERLANDAISE (Branch Amount : 1) |
15 | FINANCIERE GEDEL SRL (Branch Amount : 1) |
16 | FINANCIERE IMMOBILIERE CREDIT AGRICOLE CIB (Branch Amount : 1) |
17 | FINANCIERE INTERREGION CREDIT IMMOBILIER (Branch Amount : 1) |
18 | FINANCIERE KLEBER (Branch Amount : 1) |
19 | FINANCIERE LA DEFENSE (Branch Amount : 1) |
20 | FINANCIERE MEESCHAERT SA (Branch Amount : 2) |
21 | FINANCIERE OCEOR SA (Branch Amount : 1) |
22 | FINANCIERE RAPHAEL (Branch Amount : 1) |
23 | FINANCIERE REG. HAB BOURGOGNE F.C. ALLIER (Branch Amount : 1) |
24 | FINANCIERE REGION SUD MASSIF CENTRAL (Branch Amount : 1) |
25 | FINANCIERE REGIONALE CREDITS IMMOBILIERS EST (Branch Amount : 1) |
26 | FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS SA (Branch Amount : 1) |
27 | FINANCIERE REGIONALE POUR HABITAT ALDA (Branch Amount : 1) |
28 | FINANCIERE SICOMAX SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
29 | FINANCIERE TIEPOLO (Branch Amount : 1) |
30 | FINANCIERE VAN EYCK SAS (Branch Amount : 1) |
31 | FINANCO SA (Branch Amount : 1) |
32 | FINAVEO (Branch Amount : 1) |
33 | FINERGIE (Branch Amount : 1) |
34 | FINIFAC (Branch Amount : 1) |
35 | FINIFAC SAS (Branch Amount : 1) |
36 | FININFO SA (Branch Amount : 1) |
37 | FININFOR ET ASSOCIES MULTIGESTION (Branch Amount : 1) |
38 | FINOGEST SA (Branch Amount : 1) |
39 | FIP BOURSE S.A. (Branch Amount : 1) |
40 | FISCHER FRANCIS TREES AND WATTS (Branch Amount : 1) |
41 | FITCH FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
42 | FIVAL SA (Branch Amount : 1) |
43 | FL AUTO (Branch Amount : 1) |
44 | FLEMING FINANCE (Branch Amount : 1) |
45 | FLINVEST SAS (Branch Amount : 1) |
46 | FLORNOY ET ASSOCIES GESTION (Branch Amount : 1) |
47 | FONCARIS SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
48 | FONCIER ASSURANCE (Branch Amount : 1) |
49 | FONCIER BAIL (Branch Amount : 1) |
50 | FONCIERES DES REGIONS (Branch Amount : 1) |
51 | FONDATION BETTENCOURT (Branch Amount : 1) |
52 | FONDATION DE FRANCE (Branch Amount : 1) |
53 | FONDATION DES GUEULES CASSEES (Branch Amount : 1) |
54 | FONDATION ENTREPRENDRE (Branch Amount : 1) |
55 | FONDATION HANS HARTUNG ANNA EVA BERGMA (Branch Amount : 1) |
56 | FONDATION MAIF (Branch Amount : 1) |
57 | FONDS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (Branch Amount : 1) |
58 | FONDS DOTATION MUSEE DU LOUVRE (Branch Amount : 1) |
59 | FONDS GARANTIE ASSUR OBL DOMMAGES (Branch Amount : 1) |
60 | FONDS GARANTIE TERRORISME (Branch Amount : 1) |
61 | FONDS PARITAIRES DE SECURISATION DES PARCOURS PROF (Branch Amount : 1) |
62 | FONDS REGIONAL GARANT NORD PAS DE CALAIS (Branch Amount : 1) |
63 | FONGECFA TRANSPORT (Branch Amount : 1) |
64 | FONGEPAR GESTION FINANCIERE SAS (Branch Amount : 1) |
65 | FORINTER SARL (Branch Amount : 1) |
66 | FORTIS ASSURANCES SA (Branch Amount : 1) |
67 | FORTIS COMMERCIAL FINANCE SAS (Branch Amount : 1) |
68 | FORTIS EBANKING FRANCE (Branch Amount : 1) |
69 | FORTIS GESTION PRIVEE (Branch Amount : 1) |
70 | FORTIS GESTION PRIVEE SA (Branch Amount : 1) |
71 | FORTIS INVESTMENT FINANCE SA (Branch Amount : 1) |
72 | FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE SA (Branch Amount : 1) |
73 | FORTIS LEASE (Branch Amount : 1) |
74 | FORTIS LEASE FRANCE (Branch Amount : 1) |
75 | FORTIS MEDIACOM FINANCE (Branch Amount : 1) |
76 | FORTIS SECURITIES FRANCE (Branch Amount : 1) |
77 | FORTUNEO (Branch Amount : 1) |
78 | FORWARD FINANCE SOCIETE ANONYME (Branch Amount : 1) |
79 | FRANCE ACTIVE GARANTIE FAG S A (Branch Amount : 1) |
80 | FRANCE TELECOM ENCAISSEMENTS SAS (Branch Amount : 1) |
81 | FRANCE TELEVISION IMAGES2 (Branch Amount : 1) |
82 | FRANCE TELEVISIONS (Branch Amount : 1) |
83 | FRANCETEL SOCIETE FRANCAISE DE FINANCEMENT DES TELECOMMUNICATIONS SA (Branch Amount : 1) |
84 | FRANFINANCE SA (Branch Amount : 2) |
85 | FRANK RUSSELL COMPANY LTD (Branch Amount : 1) |
86 | FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT SA (Branch Amount : 1) |
87 | FRANSABANK FRANCE S.A. (Branch Amount : 1) |
88 | FRIEDLAND GESTION (Branch Amount : 1) |
89 | FROMAGERIES BEL (Branch Amount : 1) |
90 | FRR (Branch Amount : 1) |
91 | FRUCTIBAIL SAS (Branch Amount : 1) |
92 | FRUCTICOMI SA (Branch Amount : 1) |
93 | FRUCTIFONDS IMMOBILIER SC (Branch Amount : 1) |
94 | FSA INTERMEDIATION SARL (Branch Amount : 1) |
95 | FUND MARKET FRANCE SAS (Branch Amount : 1) |
96 | FUNDLOGIC SAS (Branch Amount : 1) |
97 | FUNDQUEST (Branch Amount : 1) |
98 | G.P.K. FINANCE SA (Branch Amount : 1) |
99 | GALAXY SAS (Branch Amount : 1) |
100 | GALIA GESTION (Branch Amount : 1) |
Copyright © 2009-2025 |
Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us |